ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 242ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κόμματα ...
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
242ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
| Κόμματα | Ψήφοι |
| ΣΥΡΙΖΑ | 142 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 69 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 25 |
| ΚΚΕ | 25 |
| ΑΝΕΛ | 18 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 12 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 |
| ΕΠΑΜ | 5 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 |
| ΟΚΔΕ | 0 |
| ΟΑΚΚΕ | 0 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 |
| 333 |
243ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
| Κόμματα | Ψήφοι |
| ΣΥΡΙΖΑ | 107 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 78 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 32 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 16 |
| ΚΚΕ | 13 |
| ΑΝΕΛ | 11 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 |
| ΕΠΑΜ | 2 |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 |
| ΟΚΔΕ | 0 |
| ΟΑΚΚΕ | 0 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 |
| 290 |
244ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
| Κόμματα | Ψήφοι |
| ΣΥΡΙΖΑ | 122 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 73 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 39 |
| ΚΚΕ | 20 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 19 |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17 |
| ΑΝΕΛ | 14 |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 |
| ΕΠΑΜ | 1 |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 |
| ΟΚΔΕ | 0 |
| ΟΑΚΚΕ | 0 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 |
| 333 |


Δεν υπάρχουν σχόλια