Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων Λαχειοφόρος αγορά 02/03/2019 Α/Α ΔΩΡΟ ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ ...
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων
Λαχειοφόρος αγορά 02/03/2019
Δημοτικού & Νηπιαγωγείου Καλαβρύτων
Λαχειοφόρος αγορά 02/03/2019
| Α/Α | ΔΩΡΟ | ΔΩΡΟΘΕΤΗΣ | ΛΑΧΝΟΣ |
| 1. | 1 tablet 10’’ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ | 198 |
| 2. | 1 smartphone 5.5’’ | ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 213 |
| 3. | 1 καφετιερα | Super market ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 118 |
| 4. | 1 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 30 ΕΥΡΩ | Super market ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΖΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 645 |
| 5. | 1 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΤΑΒΕΡΝΑ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | 797 |
| 6. | 1 ΔΩΡΕΑΝ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΒΡ ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ | 147 |
| 7. | 1 ΣΥΝΔΡΟΜΗ EXPRESS SERVISE 1 EΤΟΣ | ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΕΚΟ ΤΖΟΒΟΛΟΣ | 155 |
| 8. | 5 KG KΡΑΣΙ | Super market ΤΣΑΒΑΛΑΣ | 265 |
| 9. | 2 KG ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΣ | 596 |
| 10. | 5 KG ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΓΟΥΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 782 |
| 11. | 1 ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΙ | RTM HELMOS ΑΓΡΙΟΣ – ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 669 |
| 12. | 1 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΤΑΒΕΡΝΑ ΣΠΕΡΧΟΣ | 34 |
| 13. | 50 KG ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ | ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 605 |
| 14. | 50 KG ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ | ΞΥΛΕΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 256 |
| 15. | 1 ΚΟΣΜΗΜΑ | NIVIS SHOP ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | 684 |
| 16. | 1 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΑΥΛΗ | 630 |
| 17. | 1 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΚΡΩΝ | ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 692 |
| 18. | 1 SPA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ | 1000 |
| 19. | 1 KG ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΟ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 966 |
| 20. | 1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 48 |
| 21. | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WHITE MODA | 672 |
| 22. | 1 ΒΡΑΔΙΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WHITE MODA | 969 |
| 23. | 1 ΣΕΤ ΣΚΟΦΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΚΟΛ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ WHITE MODA | 50 |
| 24. | 1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 126 |
| 25. | 1 ΤΟΥΡΤΑ ΜΙΛΦΕΙΓ | CAFÉ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΝΤΕΧΝΟ | 80 |
| 26. | 1 ΒΑΖΟ ΡΟΔΟΖΑΧΑΡΗ | ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΕΡΜΕΙΔΗΣ | 965 |
| 27. | 1 ΔΩΡΟ | ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑ | 114 |
| 28. | 10 ΤΕΜ ΓΛΥΚΑ | ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΙ ΓΡΙ | 28 |
| 29. | 1 ΤΣΑΝΤΑ ΚΕΜ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ PICCOLO | 352 |
| 30. | 1 ΔΩΡΟ | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ | 633 |
| 31. | 1 ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΡΟΥΑΣΑΝ | ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ VIOLANDA BUZI | 884 |
| 32. | 3ΚG ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | ΣΟΥΚΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | 395 |
| 33. | 1 ΟΥΙΣΚΙ CUTTY SARK | Super market ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 947 |
| 34. | 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΚΑΖΑΚΙ | Super market ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 430 |
| 35. | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 859 |
| 36. | 8 ΠΙΤΕΣ | ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΑ 5 ΑΔΕΡΦΙΑ | 876 |
| 37. | 1 ΒΟΛΤΑ SNOWMOBILE | SNOWMOBILE OF KALAVRITA | 553 |
| 38. | 2 KG ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | 359 |
| 39. | 1 ΣΚΟΥΦΟΣ & 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ SKI TIME | 149 |
| 40. | 1 ΓΕΥΜΑ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ | ΤΑΒΕΡΝΑ Η ΣΤΑΝΗ | 513 |
| 41. | 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ & 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΡΑΣΙ | ‘’ΟΡΕΙΝΟ’’ | 801 |
| 42. | 1 ΔΩΡΟ | ΣΤΑΘΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | 294 |
| 43. | 1 ΔΩΡΟ | ΣΤΑΘΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ | 492 |
| 44. | 1 ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΙ | ΣΧΟΛΗ ΣΚΙ ALTITUDE | 113 |
| 45. | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 13 |
| 46. | 1 ΚΟΥΡΕΜΑ | MAΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 571 |
| 47. | 1 ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 634 |
| 48. | 1 ΣΕΤ ΚΡΕΜΕΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ | 104 |
| 49. | 1 ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 478 |
| 50. | 1 ΒΑΖΟ ΕΛΙΕΣ | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 958 |
| 51. | 10KG ΠΑΤΑΤΕΣ & 2KG MHΛΑ & 2KG ΜΠΑΝΑΝΕΣ | ΜΑΝΑΒΙΚΟ ‘’ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ’’ | 799 |
| 52. | 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΟΥΙΣΚΙ | ΣΚΗΝΙΚΟ ROCK BAR | 391 |
| 53. | 1 ΣΕΤ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΝΑΣΙΩΤΗ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 600 |
| 54. | 1 ΜΠΙΖΟΥΤΙΕΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ | 673 |
| 55. | 1 ΣΚΟΥΦΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΜΠΟΥΝΙΩΤΗΣ | 674 |
| 56. | 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 392 |
| 57. | ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 241 |
| 58. | 5KG ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΑΚΡΙΒΗ ΤΣΕΝΕ | 334 |
| 59. | 3KG ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ & 3KG ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ | ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ | 433 |
| 60. | 1 ΓΕΥΜΑ 2 ΑΤΟΜΩΝ | ΤΑΒΕΝΑ ΕΛΑΤΟΣ | 860 |
| 61. | 2KG ΦΕΤΑ & 6 ΓΑΛΑΤΑ | Α. Γ. Σ. | 458 |
| 62. | 2 ΒΑΖΑ ΡΟΔΟΖΑΧΑΡΗ | ΤΖΟΥΡΑΣ – ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 297 |
| 63. | 1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΜΠΑΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 363 |
| 64. | 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ 2 ΠΙΤΣΕΣ | ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ | 650 |
| 65. | 2.5KG ΓΙΑΟΥΡΤΙ | ΔΑΦΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 192 |
| 66. | 2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ) | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | 424 |
| 67. | 15 ΠΑΝΣΕΔΕΣ | ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΝΤΑ | 10 |
| 68. | 25ΕΥΡΩ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ | ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ FAIRYTALE | 264 |
| 69. | 1 ΤΟΥΡΤΑ | ΦΟΥΡΝΟΣ ΞΥΝΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 251 |
| 70. | 3ΚG ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ | ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ | 127 |
| 71. | 1 TSHIRT ΜΕ ΣΤΑΜΠΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ | ΙΔΕΟΤΥΠΟ ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 427 |
| 72. | ΠΡΟΙΟΝΤΑ ORIFLAME | ΣΟΦΙΑ ΛΑΚΙΩΤΗ | 153 |
| 73. | 1 ΕΣΑΡΠΑ | SKIBILL | 394 |
| 74. | 1 ΚΟΣΜΗΜΑ | ΓΙΟΥΛΗ ΚΟΚΚΟΤΗ | 464 |
| 75. | 2.5KG ΓΙΑΟΥΡΤΙ | ΔΑΦΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 583 |
| 76. | 1 ΤΡΥΠΑΝΙ | ΚΑΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 898 |
| 77. | 1 ΧΤΕΝΙΣΜΑ | ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΒΑΣΩ | 828 |
| 78. | 1 ΚΟΣΜΗΜΑ | ΓΙΟΥΛΗ ΚΟΚΚΟΤΗ | 340 |
| 79. | 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ | ΚΑΠΟΤΑΣ | 940 |


Δεν υπάρχουν σχόλια